金竹山测硫仪碳管等采购结果公告
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:金竹山测硫仪碳管等
*、组织形式:委托采购
*、采购执行单位:**************
*、成交供应商:****************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:****-*******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测硫仪硅碳管|*******-**-***|||长沙开元仪器股份有限公司 | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
2 | 测硫仪石英管|**-*******|||长沙开元仪器有限公司 | 2 | 根 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
3 | 点火丝|**-**Ⅲ∮0.**|||快速量热仪**-**Ⅲ | ** | 盒 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
4 | 工业分析仪采集控温模块|***.***.***|||长沙远光瑞翔科技有限公司 | 1 | 块 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
5 | 工业分析仪挥发分炉膛|**********|||长沙远光瑞翔科技有限公司 | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
6 | 工业分析仪控制模块|***.***.***|||长沙远光瑞翔科技有限公司 | 1 | 块 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
7 | 工业分析仪热电偶|*******|||长沙瑞翔科技有限公司 | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
8 | 工业分析仪热电偶|*******||湘制********号 | 4 | 根 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
9 | 红外测氢仪锡箔杯|**-***||********** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
** | 全自动工业分析仪石英顶杆|*******||湘制******** | 4 | 根 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
** | 碳氢仪滤芯|********|||湖南*德科技股份有限公司 | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** | |
** | 元素分析仪过滤组件|**-*******|||长沙开元仪器股份有限公司 | 1 | 件 | **% | ****-**-** | 湖南省,娄底市,冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村 | ********************** |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部