横栏镇*沙村低浪**块农业种植地于***3年3月1日上午公开竞投,
现将竞投结果公告如下:
序号 | 资产名称 | 面积 (亩) | 交易底价 (元/亩/年) | 中标价(元) | 中标人 |
1 | 低浪**号地 | 2.**** | **** | 流标 |
|
2 | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
3 | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
4 | 低浪**号地 | 4.**** | **** | **** | |
5 | 低浪**号地 | 4.**** | **** | **** | |
6 | 低浪**号地 | 2.**** | **** | **** | |
7 | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
8 | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
9 | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
** | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
** | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
** | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
** | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
** | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
** | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
** | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
** | 低浪**号地 | 3.**** | **** | 流标 |
|
** | 低浪**号地 | 4.**** | **** | 流标 |
|
以上流标的土地,有意承租者可于***3年3月5日**:**前上班时间到*沙村委按交易底价成交,先到先得。
联系人:*** 联系电话: ********
横栏镇*沙股份合作经济联合
***3年3月1日
联系客服
APP
公众号
返回顶部