中国南航集团进出口贸易有限公司(以下简称“招标代理机构”)受*****************(以下简称“招标人”)的委托,现对****年南联揭阳分公司农副食品采购项目采购进行公开招标。
1.1 招标项目名称:****年南联揭阳分公司农副食品采购项目。
1.2 项目编号:************。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金。
1.5 招标内容、规格、标准及预算:现通过公开招标采购方式,选取2名供应商为本项目提供货物,该项目为询批价框架合同,由2家中标人共享本项目合同交易上限5***,以实际采购需求、订单进行结算,本项目预算金额5***元。
序号 | 招标内容 | 单位 | 规格 | 收货标准 (文字描述) |
1 | 白萝卜 | *克 | 称重 | 叶把不超*** 横直径约7—*** 长度约**—**** 白肉 |
2 | 红萝卜 | *克 | 称重 | 叶把不超*** 直径约5—*** 长度约**—**** |
3 | 鲜草菇 | *克 | 称重 | 去根 果横径约2—2.*** |
4 | 加工大白菜块 | *克 | 称重 | 宽约*** 长约*** |
5 | 加工莲藕片 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** |
6 | 青彩椒 | *克 | 称重 | 横直径约7—*** |
7 | 朝天椒 | *克 | 称重 | 横直径约0.8—*** |
8 | 蟹味菇 | *克 | 称重 | 菌盖直径约1.5—2.*** 菌柄长度约4—*** 每包约****以上 |
9 | 红杭椒 | *克 | 称重 | 横直径约1.3—1.***、 |
** | 青杭椒 | *克 | 称重 | 横直径约1.3—1.***、 |
** | 青尖椒 | *克 | 称重 | 横直径约2.5—***、 |
** | 青椒 | *克 | 称重 | 横直径约1.4—1.***、 |
** | *合 | 包 | 3头*1包 | 3头*1包 每包约****以上 |
** | 大葱 | *克 | 称重 | 横直径约2.5—***、 |
** | 板栗 | *克 | 称重 | 果黄直径约2.5—3.*** 平均单果重约*** |
** | 红尖椒 | *克 | 称重 | 横直径约2.5—***、 |
** | 海鲜菇 | *克 | 称重 | 菌柄横直径约1—1.***、 |
** | 豆苗 | *克 | 称重 | 长度约7—*** |
** | 荷兰豆 | *克 | 称重 | 横直径约2—2.***、 |
** | *张 | *克 | 称重 | 长宽约**** 平均单张重约*** |
** | 黄豆芽 | *克 | 称重 | 长度约6—*** |
** | 红薯 | *克 | 称重 | 横直径约4—***、 |
** | 芥兰 | *克 | 称重 | 去根 柄横直径约1—1.***、 |
** | 芥兰头 | *克 | 称重 | 横直径约3—***、 |
** | 韭菜 | *克 | 称重 | 去根 株长约**—**** |
** | 韭黄 | *克 | 称重 | 去根 株长约**—**** |
** | 土豆(带皮) | *克 | 称重 | 直径约8—****、长度约**—**** 黄肉 |
** | 莲角 | *克 | 称重 | 平均单果重约*** |
** | 绿豆芽 | *克 | 称重 | 长度约5—*** |
** | 鲜马蹄 | *克 | 称重 | 横直径约3—*** 平均单果重约*** |
** | 芒光 | *克 | 称重 | 直径约**—**** 平均个重约**** |
** | 鲜南姜 | *克 | 称重 | 节横直径约3—*** 平均单果重约**** |
** | 加工白萝卜块 | *克 | 称重 | 长宽约1.*** 平均单块重约*** |
** | 紫茄子 | *克 | 称重 | 长约**—**** 直径约4—*** |
** | 芹菜 | *克 | 称重 | 去根 长度约**—**** |
** | 加工白萝卜粒 | *克 | 称重 | 长约0.*** 宽约0.*** |
** | 新鲜板栗肉 | *克 | 称重 | 果径约2.5—3.*** |
** | 去皮马蹄 | *克 | 称重 | 横直径约3-3.*** 平均单果重约*** |
** | 菜山药 | *克 | 称重 | 长约****以上、直径约2—*** 平均根重约**** |
** | 沙姜(加) | *克 | 称重 | 节横直径约1.5—*** 平均单丛重约**** |
** | 生姜 | *克 | 称重 | 节横直径约3—*** 平均单果重约**** |
** | 茭白 | *克 | 称重 | 长约**—**** 平均单果重约*** |
** | *季豆(加) | *克 | 称重 | 长约**—**** 平均单果重约*** |
** | 蒜米 | *克 | 称重 | 节横直径约2—2.***、 |
** | 本地蒜苗 | *克 | 称重 | 横直径约1—1.*** 去根长约** —**** |
** | 加工白萝卜小粒 | *克 | 称重 | 长约0.*** 宽约0.*** |
** | 蒜头 | *克 | 称重 | 横直径约5.5—*** 平均个果重约*** |
** | 普宁豆腐 | 块 | 称重 | 长宽约**** 平均单块重约**** |
** | 莴笋 | *克 | 称重 | 去根 横直径约3.5—4.***、 |
** | 西红柿 | *克 | 称重 | 横直径约6—***、 |
** | 西芹 | *克 | 称重 | 外叶柄横直径约1.5—***、 |
** | 鲜黑木耳 | *克 | 称重 | 去根 单片宽度约2—3厘 |
** | 鲜青豆 | *克 | 称重 | 色泽鲜绿 平均***粒重约*** |
** | 香菜 | *克 | 称重 | 株长约**—**** 平均单棵重约*** |
** | 香芹 | *克 | 称重 | 株长约**—**** 平均单棵重约*** |
** | 香叶 | *克 | 称重 | 叶片完整 |
** | 小葱 | *克 | 称重 | 长约**—**** 平均单株重约*** |
** | 白洋葱 | *克 | 称重 | 横径约8—**** 平均单个重约**** |
** | 甜玉米 | *克 | 称重 | 去壳 直径约4.5—5.*** 长约**—**** 平均单个重约**** |
** | 鲜玉米棒 | *克 | 称重 | 去壳 直径约4—*** 长约**—**** 平均单个重约**** |
** | 鲜竹笋(去壳) | *克 | 称重 | 横直径约8—****、 |
** | 紫薯 | *克 | 称重 | 直径约4—***单 平均单个重约**** |
** | 铁棍淮山 | *克 | 称重,无须根 | 横直径约2—***、 |
** | 英茜(英芫茜) | *克 | 称重 | 株长约**—**** 平均单棵重约*** |
** | 香芋 | *克 | 称重 | 横直径约9—**** 平均单果重约***** |
** | 日本豆腐 | 条 | 称重 | 每条约*** |
** | 青瓜 | *克 | 称重 | 横直径约3.5—***、 |
** | 南瓜(加) | *克 | 称重 | 横直径约**—****、 |
** | 苦瓜(本地)** | *克 | 称重 | 横直径约4—***、 |
** | 空心梗 | *克 | 称重 | 去根 横直径约0.*****、 |
** | 黄瓜 | *克 | 称重 | 横直径约3.5—***、 |
** | 南瓜 | *克 | 称重 | 横直径约**—**** 平均单果重约***** |
** | 丝瓜 | *克 | 称重 | 横直径为约3.5—4.*** 长约**—**** 平均个重约**** |
** | 冬瓜 | *克 | 称重 | 横直径约**—****、 |
** | 凉皮 | *克 | 称重 | 横直径约**—****、 |
** | 大白菜 | *克 | 称重 | 横直径约**—****、 |
** | 菠菜 | *克 | 称重 | 去根 长约**—****,叶宽约**—**** 平均株重约*** |
** | 包菜 | *克 | 称重 | 去根去外壳叶 横直径约**—**米 平均重约**** |
** | 薄荷叶 | *克 | 称重 | 去根 叶片横直径约1.8—***、 |
** | 椰菜花(花椰菜) | *克 | 称重 | 根把 不超*** 平均个重约**** |
** | 西兰花 | *克 | 称重 | 根把 不超*** 平均个重约**** |
** | 菊苣生菜(*芽生菜) | *克 | 称重 | 去根 株长约**—**** 平均单棵重约*** |
** | 上海青 | *克 | 称重 | 去根横直径约2.5—***、 |
** | 生菜(干水) | *克 | 称重 | 棵长约**—**** 平均棵重约**** |
** | 娃娃菜 | 包 | 3颗*1包 | 称重 单个约***—**** |
** | 娃娃菜(小) | 包 | 称重 | 3颗*1包 每包约***—**** |
** | 小白菜 | *克 | 称重 | 棵长约**—**** 平均棵重约*** |
** | 油菜 | *克 | 称重 | 去根 柄横直径约1—1.***、 |
** | 芥菜 | *克 | 称重 | 横直径约**—**** 平均个重约**** |
** | 鲜绿海带 | *克 | 称重 | 浅绿色 无杂质 |
** | 春菜 | *克 | 称重 | 去根 株长约**—**** 平均棵重约*** |
** | 加工红萝卜丝 | *克 | 称重 | 长约5.*** 宽约0.**** 厚约0.**** |
** | 加工红萝卜块 | *克 | 称重 | 长约1.*** 宽约1.**** |
** | 鲜毛豆仁 | *克 | 称重 | 色泽鲜绿 平均***粒重约*** |
** | 芫茜(本地) | *克 | 称重 | 去根株长约**—**** 平均株1重约*** |
** | 佛手瓜 | *克 | 称重 | 横直径约5—***、 |
** | 银芽 | *克 | 称重 | 长约5—*** |
** | 雪菜 | *克 | 称重 | 棵长约**—**** 平均棵重约**** |
** | 芦笋 | *克 | 称重 | 横径约1.5—*** 棵长约**—**厘 |
*** | 口蘑菇 | *克 | 称重 | 根把不超*** 横径约2.5—3.*** 平均单个重约*** |
*** | 平菇 | *克 | 称重 | 去根 菇长约4—*** 菇片横径约3.5—4.*** 菌肉厚约1—*** 平均单片重约** |
*** | 白蘑菇 | *克 | 称重 | 根把不超*** 横径约2.5—3.*** 平均个重约*** |
*** | 加工红萝卜半圆片 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.**** |
*** | 姬菇 | 包 | 称重 | 菇长约3—*** 菇片横径约2—*** 菌肉厚约0.5—*** 平均单片重约** |
*** | 金针菇 | *克 | 称重 | 丛长约**—**** 平均丛重约**** |
*** | 茶树菇 | *克 | 称重 | 丛长约**—**** 平均株重约*** |
*** | 鲜香菇 | *克 | 称重 | 根把不超*** 横直径约4-*** 平均单个重约*** |
*** | 去脚鲜冬菇** | *克 | 称重 | 根把不超*** 横直径约5-*** 平均单个重约*** |
*** | 加工红萝卜圆片B | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** |
*** | 冻红萝卜波纹片 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** |
*** | 兰花 | 支 | 支 | 花枝长度约**-****、已开花径约***以上6朵以上 |
*** | 水豆腐 | 板 | 称重 | 约2.****1板 |
*** | 白豆腐 | 块 | 称重 | 长约**** 宽约**** 平均单块重约**** |
*** | 大豆腐 | 块 | 称重 | 长约**** 宽约**** 平均单块重约**** |
*** | 白豆腐干 | *克 | 称重 | 长约**** 宽约**** 平均单块重约**** |
*** | 油豆腐 | *克 | 称重 | 长约**** 宽约**** 平均单块重约*** |
*** | 香腐粒 | *克 | 称重 | 长约**** 宽约**** 平均***粒重约*** |
*** | 魔芋豆腐 | *克 | 称重 | 长约**** 宽约**** |
*** | 加工南瓜块C | *克 | 称重 | 长约1.*** 宽约1.*** |
*** | *页豆腐 | *克 | 称重 | 长约1.*** 宽约1.*** 厚约0.*** |
*** | 青蒜苗(蒜苔) | *克 | 称重 | 横直径约0.5—0.***、 |
*** | 海带结(鲜) | *克 | 称重 | 浅绿色 无杂质约****1个 |
*** | 豆腐皮 | *克 | 称重 | 长约**** 宽约**** 平均张重约*** |
*** | 南姜末 | *克 | 称重 | 鲜黄色 无杂质 |
*** | 魔芋丝** | 件 | 约*******包 | 约*******包 |
*** | 红包菜(红球生菜) | *克 | 称重 | 横径约**—**** 平均个约**** |
*** | 紫叶生菜 | *克 | 称重 | 棵长约**—**** 平均棵约**** |
*** | 红旦子(樱桃萝卜) | *克 | 称重 | 横径约2—2.*** 平均个重约*** |
*** | 芸豆 | *克 | 称重 | 横径约1.5—1.*** 平均粒重约3.** |
*** | 葫芦瓜 | *克 | 称重 | 横径约5—*** 瓜长约**—**** |
*** | 冻菠萝 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** |
*** | 莲藕 | *克 | 称重 | 横直径约6—*** 平均单节重约**** |
*** | 鲜秋葵 | *克 | 称重 | 横径约2—2.*** 果长约**—**** 平均单个重*** |
*** | 土豆粿 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 加工包菜丝 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约0.**** 厚约0.**** |
*** | 冻板栗 | *克 | 称重 | 果黄直径约2-2.*** 平均单果重约** |
*** | 冻马蹄粒 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约*** |
*** | 冻马蹄片 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** |
*** | 冻佛手瓜厚片 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** |
*** | 加工西芹粒 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** |
*** | 加工莴笋丝 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约0.**** 厚约0.**** |
*** | 香干 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** 平均单块重约*** |
*** | 净土豆块 | *克 | 称重 | 长约1.*** 宽约1.*** 厚约1.*** |
*** | 佛手丝 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约0.**** 厚约0.**** |
*** | 杏鲍菇 | *克 | 称重 | 横径约3.5—4.*** 果长约**—**** 平均单个重约**** |
*** | 加工白洋葱块 | *克 | 称重 | 长约2.*** 宽约2.*** 厚约0.*** |
*** | 加工白洋葱丝 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约0.*** 厚约0.*** |
*** | 加工西芹条 | *克 | 称重 | 长约约*** 宽约*** 厚约0.*** |
*** | 加工西芹角 | *克 | 称重 | 长约3.*** 宽约1.*** 厚约0.*** |
*** | 加工西芹丝** | *克 | 称重 | 长约*** 宽约0.*** 厚约0.*** |
*** | 加工红洋葱块 | *克 | 称重 | 长约2.*** 宽约2.*** 厚约0.*** |
*** | 加工椰菜花 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约*** |
*** | 加工莴笋片 | *克 | 称重 | 长约3.*** 宽约2.*** 厚约0.*** |
*** | 加工芥兰段 | *克 | 称重 | 去根摘花 横直径约0.8至***、 |
*** | 加工西椰菜丝 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约0.*** |
*** | 鲜冬笋 | *克 | 称重 | 横直径约7—*** |
*** | 金瓜 | *克 | 称重 | 横径约**—****、平均个重约***** |
*** | 蒲瓜 | *克 | 称重 | 横径约8.5—****、平均个重约**** |
*** | 海带丝 | *克 | 称重 | 浅绿色 无杂质 |
*** | 加工云南小瓜圆片 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** |
*** | 白茄子 | *克 | 称重 | 横径约2.5—***,果长约**—****平均个重约**** |
*** | 金不换 | *克 | 称重 | 去根 叶片横直径约1.5—1.***、 |
*** | 油面 | *克 | 称重 | 面条横直径约0.*** |
*** | 油条 | 根 | 称重 | 长约****、宽约2.***、厚约***、重约*** |
*** | 粿条 | *克 | 称重 | 宽约0.***、厚约0.*** |
*** | 干粿汁皮 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约*** 厚约0.*** |
*** | 肠粉 | *克 | 4-***长 | 整条约**—*** |
*** | 肠粉(整条) | *克 | 称重 | 整条约**—*** |
*** | 肠粉皮 | *克 | 称重 | 长约****、宽约****、厚约0.*** |
*** | 咸面线 | *克 | 称重 | 面条横直径约0.**** |
*** | 红桃果 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 椰子糕 | *克 | 称重 | 每片约*** |
*** | 粉果 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 红豆糕 | *克 | 称重 | 每片约*** |
*** | 马蹄糕 | *克 | 称重 | 每片约*** |
*** | 鲜玉米粒 | *克 | 称重 | 每***粒约*** |
*** | 秀珍菇 | *克 | 称重 | 菇长约3—*** 菇片横径约2—*** 菌肉厚约0.5—*** 平均每片重约** |
*** | 年糕 | *克 | 称重 | 单包约**** |
*** | 水饺皮 | *克 | 称重 | 长约***、宽约***、厚约0.**** |
*** | 云吞皮 | *克 | 称重 | 长约***、宽约***、厚约0.*** |
*** | 包菜粿 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 红葱头(加) | *克 | 称重 | 横径约3—3.***,平均个重约*** |
*** | 西洋菜 | *克 | 称重 | 去根 株长约**-**** |
*** | 鱼腥草(折耳根) | *克 | 称重 | 去根 棵长约**-**** 直径约0.2—0.*** |
*** | 油麦菜 | *克 | 称重 | 去根 株长约**-**** 叶宽约5—*** |
*** | 芋头粿 | *克 | 称重 | 每片约*** |
*** | 芋头糕 | *克 | 称重 | 每片约*** |
*** | 炸腐皮 | *克 | 称重 | *卷约*** |
*** | 烧卖(散装) | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 蒸饺 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 南瓜点心 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 咸酥饺 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 虾饺(散装) | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 春卷 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 广章 | *克 | 称重 | 单根约**** |
*** | 素鸡 | *克 | 称重 | 单条约**** |
*** | 面筋包 | *克 | 称重 | 直径约*** |
*** | 眉豆 | *克 | 称重 | 横径约1.5—1.***,平均粒重约3.** |
*** | 绿萝卜 | *克 | 称重 | 横径约6—*** 平均个重约**** |
*** | 黄萝卜(日本萝卜) | *克 | 称重 | 整根 每包约**** |
*** | 萝卜糕 | *克 | 称重 | 每片约*** |
*** | 红彩椒 | *克 | 称重 | 横直径约7—*** |
*** | 黄彩椒 | *克 | 称重 | 横直径约7—*** |
*** | 空心菜 | *克 | 称重 | 去根 棵长约**-****,平均棵重约*** |
*** | 韭菜花 | *克 | 称重 | 棵长约**-****,平均棵重约** |
*** | 黄皮椒 | *克 | 称重 | 横直径约7—*** |
*** | 红洋葱 | *克 | 称重 | 横径约8—****,平均单个重约**** |
*** | 板栗小南瓜 | *克 | 称重 | 果横径约9—****,平均单个重约**** |
*** | 去皮糯玉米 | *克 | 称重 | 横直径约4—*** 长约**—**** 平均单个重约**** |
*** | 日本小黄瓜 | *克 | 称重 | 果横径约9—**** 平均单个重约**** |
*** | 线椒 | *克 | 称重 | 横直径约1.5—*** 长约**—**** 平均单个重约*** |
*** | 番薯叶 | *克 | 称重 | 去根 叶片横直径约5—***、 |
*** | 白玉菇 | *克 | 称重 | 菌盖直径约1.5—2.***、菌柄长度约4—***,单包****以上 |
*** | 鼠壳粿 | *克 | 称重 | 小号单个约*** |
*** | 蜜枣 | *克 | 称重 | 平均个重约** |
*** | 云南小瓜 | *克 | 称重 | 直径约2.5—*** |
*** | 绿美人椒 | *克 | 称重 | 直径约1.7—*** |
*** | 韭菜粿 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 竹蔗 | *克 | 称重 | 横直径约3-4厘米 |
*** | 鲜茅根 | *克 | 称重 | 去根 棵长约**-**** 直径约0.2—0.*** |
*** | 干桂花 | *克 | 称重 | 金桂品种花朵呈金黄色 |
*** | 青豆角 | *克 | 称重 | 横直径约0.5—0.*** |
*** | 潮汕粿肉 | *克 | 称重 | 每粒约*** |
*** | 炸蒜蓉 | *克 | 称重 | 颗粒大小均匀、色泽金黄、气味正常 |
*** | 糕粿 | *克 | 称重 | 品质新鲜、形态完整、无异物、无不良气味 |
*** | 姜薯 | *克 | 称重 | 薯形较好、无明显缺陷(冻伤、裂薯、腐烂)、无异味 |
*** | 银杏果(去核开半) | *克 | 称重 | 表面黄白或淡棕黄色、平滑、有2-3条棱线 |
*** | 紫玉米 | *克 | 称重 | 横直径约4—*** 长约**—**** 平均单个重约**** |
*** | 潮汕酥圆 | *克 | 称重 | 品质新鲜、形态完整、无异物、无不良气味、 |
*** | 去皮绿豆 | *克 | 称重 | 颗粒饱满、大小基本*致、无霉烂无生芽无虫蛀、色泽、气味正常 |
*** | 腊肠(散装) | *克 | 称重 | 单根约*** |
*** | 腊肉(散装) | *克 | 称重 | 称重、7成瘦 3成肥 |
*** | 熟牛肚 | *克 | 称重 | 表面无杂质、无黑点、无腥味、整片长约**** 宽约**** 厚约1—1.*** ** |
*** | 盐焗鸡 | *克 | 称重 | 整鸡青皮完好、约1-1.***/只 |
*** | 卤鹅掌 | *克 | 称重 | 约***-****/只 |
*** | 卤鹅肾 | *克 | 称重 | 约***-****/只 |
*** | 卤鹅肉 | *克 | 称重 | 鹅中坡肉、无杂毛、无破皮 |
*** | 卤鹅翅 | *克 | 称重 | 约***-****/只 |
*** | 猪肉饼 | *克 | 称重 | 厚约6—*** |
*** | 猪肉丸 | *克 | 称重 | 大号单个约*** 小号单个约** |
*** | 牛肉丸 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 鱼饼 | *克 | 称重 | 厚约3—*** |
*** | 鱼丸 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 墨斗鱼丸 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 鹅丸 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 鸡肉丸子 | *克 | 称重 | 单个约*** |
*** | 火腿肠 | 根 | 称重 | 约****1根 |
*** | 卤鸭 | *克 | 称重 | 约1.5-***/只 无杂毛、无破皮 |
*** | 卤猪脚 | *克 | 称重 | 约0.5-0.***/只 前蹄、无杂毛、无破皮 |
*** | 烧鸭 | *克 | 称重 | 约1.5-***/只 无杂毛、无破皮 |
*** | 叉烧 | *克 | 称重 | 约***-****/块 瘦肉 |
*** | 卤猪扎蹄 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 卤牛腱肉 | *克 | 称重 | 约***-****/个 前腿腱肉 |
*** | 卤牛肉 | *克 | 称重 | 约***-****/块 |
*** | 鸡壳 | *克 | 称重 | 约0.5-0.***/只 去头去脖 |
*** | 老母鸡(本地) | *克 | 称重 | 约1.2-1.***/只 |
*** | *黄鸡 | *克 | 称重 | 约1-1.***/只 |
*** | 鹌鹑 | *克 | 称重 | 约0.3-0.***/只 |
*** | 乳鸽 | *克 | 称重 | 约0.4-0.****/只 |
*** | 鸡油 | *克 | 称重 | 深黄色、无杂质 |
*** | 生鸭 | *克 | 称重 | 约2-2.***/只 |
*** | 水鸭 | *克 | 称重 | 约0.8-0.***/只 |
*** | 光鸭 | *克 | 称重 | 约1-1.***/只 |
*** | 鸭肝 | *克 | 称重 | 约**-***/个 |
*** | 鲜鸭脖 | *克 | 称重 | 约***-****/根 |
*** | 鸭血 | *克 | 称重 | 约***-****/块 |
*** | 鸭胗 | *克 | 称重 | 约**-****/个 |
*** | 鸭翅 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 鸭下巴 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 鲜鸭胸 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 乌鸡 | *克 | 称重 | 约1.5-***/只 |
*** | 光鸡 | *克 | 称重 | 约1.2-1.***/只 |
*** | 鲜鸡翅 | *克 | 称重 | 约**-****/个 |
*** | 鲜鸡腿肉 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 鸡胸肉 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 鲜鸡爪 | *克 | 称重 | 约**-***/个 |
*** | 鸡胗 | *克 | 称重 | 约**-***/个 |
*** | 掌中宝 | *克 | 称重 | 约**-***/个 |
*** | 猪手 | *克 | 称重 | 约***-****/个 前蹄 |
*** | 猪尾 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 猪肝 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪大肠 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪肾 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 猪心 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 猪肺 | *克 | 称重 | 约***-****/个 表膜完整无破裂 |
*** | 猪舌 | *克 | 称重 | 约***-****/个 去喉头根 |
*** | 猪耳 | *克 | 称重 | 约***-****/个 去耳根肉 |
*** | 猪白肉 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪生肠 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪肉末 | *克 | 称重 | 称重、7成瘦 3成肥 |
*** | 肉片 | *克 | 称重 | 长约4—***,宽约2.5—3.*** |
*** | 猪肉丝 | *克 | 称重 | 长约*** 宽约0.*** 厚约0.*** |
*** | 精肉(瘦肉) | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 净瘦肉片 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪头骨 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪血 | *克 | 称重 | 约***-****/块 |
*** | 排骨 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质、约******* |
*** | 猪板筋 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪肚 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪后腿肉 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪脊骨块 | *克 | 称重 | 约**-****/块 |
*** | 猪腱肉 | *克 | 称重 | 约***-****/块 |
*** | 猪圆蹄 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 里脊肉 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪皮 | *克 | 称重 | 表面无杂质、无黑点、无杂毛、完整不破裂、整片长约**** 宽约**** 厚约0.4—0.*** ** |
*** | 猪蹄筋 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪筒骨 | *克 | 称重 | 砍约***长 |
*** | 猪肘子 | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 猪龙骨 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | *花肉(无皮) | *克 | 称重 | 称重、7成瘦 3成肥 |
*** | 鲜*花肉(有皮) | *克 | 称重 | 称重、7成瘦 3成肥 |
*** | *花肉块 | *克 | 称重 | 称重、7成瘦 3成肥 |
*** | 猪展肉(无皮) | *克 | 称重 | 约***-****/个 |
*** | 猪粉肠 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 猪板油 | *克 | 称重 | 称重、约******* |
*** | 猪颈肉 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 前兰肉 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 生膀 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 牛吊龙肉 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 牛肚 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 牛腱肉 | *克 | 称重 | 约***-****/个 前腿腱肉 |
*** | 牛腩 | *克 | 称重 | 厚约3-***、称重、新鲜、无杂质 |
*** | 牛肉 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 牛*叶 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 牛骨 | *克 | 称重 | 砍长约*** 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 鲜牛柳 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 牛大腿肉 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 牛展肉 | *克 | 称重 | 约1-1.***/条 |
*** | 肥牛 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 牛蹄筋 | *克 | 称重 | 约0.5-0.***/条 |
*** | 濑尿虾 | *克 | 称重 | 约**-***/只 |
*** | 海参 | *克 | 称重 | 约**头/*克 |
*** | 南美大虾 | *克 | 称重 | 约**-**头/*克 |
*** | 鲜扒皮鱼 | *克 | 称重 | 约***-****/条 |
*** | 桂花鱼 | *克 | 称重 | 约***-****/条 |
*** | 黄鳝鱼 | *克 | 称重 | 约***-****/条 |
*** | 鲈鱼 | *克 | 称重 | 约***-****/条 |
*** | 鳗鱼 | *克 | 称重 | 约***-****/条 |
*** | 生鱼 | *克 | 称重 | 约1.5-***/条 |
*** | 鲜鱿鱼(厚身肉) | *克 | 称重 | 约***-****/条 |
*** | 鲶鱼 | *克 | 称重 | 约1-1.***/条 |
*** | 非洲鲫鱼 | *克 | 称重 | 约***-****/条 |
*** | 草鱼 | *克 | 称重 | 约2-2.***/条 |
*** | 草鱼皮 | *克 | 称重 | 整张表面完整无破裂、厚约0.2-0.*** 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 草鱼头 | *克 | 称重 | 约***-****/条 |
*** | 珍珠鲍 | *克 | 称重 | 约**头/*克 |
*** | 文蛤 | *克 | 称重 | 约**头/*克 |
*** | 花蛤 | *克 | 称重 | 约**头/*克 |
*** | 蛏子 | *克 | 称重 | 约**头/*克 |
*** | 扇贝 | 粒 | 称重 | 约**头/*克 |
*** | 带子(只) | *克 | 称重 | 约**头/*克 |
*** | 蚝肉 | *克 | 称重 | 约**-***/条 |
*** | 薄壳米 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 象拔蚌 | *克 | 称重 | 约1.2-1.***/**只 |
*** | 生蚝 | *克 | 称重 | 约***-****/只 |
*** | 鲜墨鱼仔 | *克 | 称重 | 加工和去眼,约**头/*克 |
*** | 淡甲鱼 | *克 | 称重 | 约0.8-***/只 |
*** | 薄壳 | *克 | 称重 | 称重、新鲜、无杂质 |
*** | 鲜黄骨鱼 | *克 | 称重 | 约***-****/条 |
*** | 沙尖鱼 | *克 | 称重 | 约**-***/条 |
