我部就以下项目进行国内竞争性谈判采购,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加谈判。
*、项目名称: *金物资类
*、项目编号:****-******-*****
*、项目概况:
包号/ 序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 技术要求 | 计量 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货 地点 | 备注 |
1 | 防爆网络红外高清球机 | 参考或相当于 | ****像素,**倍光学变焦星光夜视,防爆标志** **ⅡC ** **/** **Ⅲ ***℃ **,***不锈钢材质设计,防爆球机散热,采用高性能传感器,图像清晰,****像素逐行扫描1/1.8"****,最大分辨率可达*********,最低照度:彩色:0.*******@(**.5,*** **);黑白:0.*******@(**.5,*** **),支持***红外滤片式自动切换,支持*****超宽动态、**降噪,支持H.***编码,支持掉电记忆、断网续传,焦距5.9-***.***,支持**定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉,支持***°水平旋转,垂直方向0-**°旋转,支持定时任务、*键守望、*键巡航功能,通讯接口可选网口,**-***控制接口及**口,具有*种滤光片,在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片通过率不小于**%,具备防暴力破坏能力,能经受***锐气工具冲击打击外壳3次,不出现穿透洞口,支持人脸区域自动曝光功能,可根据人脸区域的光照度变化自动调节曝光参数 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 休宁县** | |
2 | 排笔 | 参考或相当于 | 红杆尼龙平头排笔,7号,毛宽*** | 支 | *** | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
3 | U型锁 | 参考或相当于 | 锁距***-*****,铜芯材质,C级锁芯 | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
4 | 电池 | 参考或相当于 | 5号,聚能环碱性,**节/盒 | 盒 | ** | 合同签订后**日内 | 休宁县5 | |
5 | 电池 | 参考或相当于 | 7号,聚能环碱性,**节/盒 | 盒 | ** | 合同签订后**日内 | 休宁县5 | |
6 | 玻璃胶 | 参考或相当于 | 中性硅酮玻璃胶,白色,*****,赠2只胶枪 | 支 | ** | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
7 | 双面胶 | 参考或相当于 | 高粘性棉纸双面胶带,*****9.**,**卷/包 | 包 | 3 | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
8 | 泡沫双面胶 | 参考或相当于 | 双面泡棉厚款,********2.***,**卷/包 | 包 | 4 | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
9 | 防尘口罩 | 参考或相当于 | ****工业防粉尘,自吸过滤式防颗粒物呼吸器,*次性,成人,白色,**只/盒 | 盒 | 6 | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
** | 水桶 | 参考或相当于 | ***,米白色,手提,加厚**材质 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
** | 脸盆 | 参考或相当于 | ****洗脸盆,加厚蓝白双色 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
** | 丁腈手套 | 参考或相当于 | 蓝色,国产胶,特厚款,**双/包 | 包 | *** | 合同签订后**日内 | 休宁县** | |
** | 砂纸 | 参考或相当于 | *********,****目/5张/包/**包,****目/**张/包/**包,***目/**张/包/**包 | 包 | ** | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
** | 插线排 | 参考或相当于 | 8位总控**米,***********,额定电压****,最大电流***,最大功率*****,阻燃外壳 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 休宁县5 | |
** | 插线排 | 参考或相当于 | 6位总控**米,***********,额定电压****,最大电流***,最大功率*****,阻燃外壳 | 个 | 5 | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
** | 线盘 | 参考或相当于 | **米,2.5平方,***大功率,移动式,过热保护,漏电保护,绝缘抗摔,加粗铜芯 | 个 | 4 | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
** | 风管式臭氧机 | 参考或相当于 | 尺寸**************,空气消毒,***不锈钢,臭氧产量****/h,功率≤*****,风冷,熔断器***,出口浓度**-****/L | 台 | 7 | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
** | 门槛斜坡垫 | 参考或相当于 | *************,全黑橡塑款,防滑纹路,加重加厚底部 | 个 | *** | 合同签订后**日内 | 休宁县*** | |
** | 洗烘套装 | 参考或相当于 | 洗衣机:1.1洗净比,**净护内筒、水幕拨叶、*维减震、**平衡算法、****无刷变频电机、巴氏除菌、智能投放 | 套 | 1 | 合同签订后**日内 | 休宁县 | |
** | 货架 | 参考或相当于 | 尺寸************,,4层,承重*****/层,白色,环保喷塑,防腐防锈处理 | 套 | 7 | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 收纳箱 | 参考或相当于 | 容量****,尺寸**********,蓝色箱体,白色盖子,带轮,特厚 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 收纳箱 | 参考或相当于恒达**** | ***,透明,无轮,**.5******.*** | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 洗手液 | 参考或相当于 | 芦荟抑菌,****/瓶 | 瓶 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 洗洁精 | 参考或相当于 | 柠檬,*****/瓶 | 瓶 | *** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 生料带 | 参考或相当于 | 防水,环保,***0.***,**米长 | 个 | *** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 羊毛刷 | 参考或相当于 | 1寸 | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 强光手电 | 参考或相当于 | 变焦镭射炮,充电宝功能,*档切换,铝合金材质,续航时间7-8小时 | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 卷尺 | 参考或相当于 | ********,***全包胶自锁钢卷尺,黑色 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 架式纤维尺 | 参考或相当于 | 双面刻度,玻璃纤维,*******.*** | 个 | 5 | 合同签订后**日内 | 上犹县3 | |
** | 直角尺 | 参考或相当于 | *****铝柄钢角尺 | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 感应电笔 | 参考或相当于 | 语音播报,声光报警,**-*****,***感应头,**透明防护罩,人性化笔夹 | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 透明胶带 | 参考或相当于 | 高透明,************μm | 卷 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 防腐木漆 | 参考或相当于 | 2.**,透明色,木蜡油、硬质快干,半哑光 | 桶 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 防腐木漆 | 参考或相当于 | 2.**,橡木色, | 桶 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 军绿漆 | 参考或相当于 | 2.***,军绿色,快干醇酸磁漆 | 桶 | 5 | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 中绿漆 | 参考或相当于 | ***,稀释比0-**%,中绿色,醇酸调和漆 | 桶 | 5 | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 户外防雨棚 | 参考或相当于 | 铝合金支架耐防腐,聚碳酯板防阻燃耐老化,伸出****,靠墙*****,2片板,3支架 | 个 | 1 | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 焊条 | 参考或相当于 | 2.***,*****,***/包,****碳钢, | 包 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 彩条布 | 参考或相当于 | 4****,配绳子,双层覆膜,特厚 | 卷 | 5 | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 音响 | 参考或相当于 | 桌面音响,金属有线,金属灰,3.***,超低音****音质,2.0声道,****全频喇叭*2,****被动低音喇叭*2,立体环绕声,频率响应****-*****, | 套 | 1 | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 剪刀 | 参考或相当于迈钒**** | 高锰钢,电镀防锈,升级加宽,可剪铁皮 | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 中性笔 | 参考或相当于 | 黑色,按动,0.***子弹头,**支/盒 | 盒 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 美工刀 | 参考或相当于 | ****锌合金美工刀 | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | 美工刀片 | 参考或相当于 | ****,***合金钢,**片/盒 | 盒 | ** | 合同签订后**日内 | 上犹县 | |
** | **门储物柜 | 参考或相当于苏州苏美***厚度 | ************,特厚,冷轧钢,单门尺寸************* | 组 | 2 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | *字螺丝刀 | 参考或相当于 | G系列,*字螺丝批#0****** | 把 | 5 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | T型平头内*角扳手 | 参考或相当于 | 长边*****,短边**** | 把 | 2 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 剥线钳 | 参考或相当于 | 防静电,5英寸,0.8-2.*** | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 洗洁精 | 参考或相当于 | **斤/桶 | 桶 | 6 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 洗衣粉 | 参考或相当于 | ****/袋,**袋/箱 | 箱 | 5 | 合同签订后**日内 | 祁门县3 | |
** | 堵漏王 | 参考或相当于 | ***/袋,3.3分钟速凝,3倍粘接力,1.****抗渗水 | 袋 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 防水填补剂 | 参考或相当于 | 超白色,****/盒 | 盒 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 填缝剂 | 参考或相当于 | 缝隙灌胶,***** | 瓶 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 泡沫填充剂 | 参考或相当于 | ****,管式,8支/箱 | 箱 | 3 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 乳胶漆 | 参考或相当于 | ****面漆,白色 | 桶 | 8 | 合同签订后**日内 | 祁门县5 | |
** | 金属漆 | 参考或相当于 | ***/桶,黑色 | 桶 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 金属漆 | 参考或相当于 | ***/桶,大红色 | 桶 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 金属漆 | 参考或相当于 | ***/桶,银粉色 | 桶 | 5 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 金属漆 | 参考或相当于 | ***/桶,白色 | 桶 | 5 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 防鼠网 | 参考或相当于 | ***不锈钢,**丝,*****目,1.6*** | 张 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 捕鼠笼 | 参考或相当于 | 中号+1份诱饵 尺寸********** | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 铁皮 | 参考或相当于 | 长***,宽1.**,厚0.***,**斤重 | 张 | 2 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 螺丝紧固剂 | 参考或相当于 | 红色,***,高强度 | 瓶 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 环保垃圾桶 | 参考或相当于 | ****,特厚挂车款,带轮,绿色 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 垃圾桶 | 参考或相当于 | ***,加厚带盖,灰色 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 打印纸 | 参考或相当于 | **,***,***张/包,**包/箱 | 箱 | 1 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 塑封机 | 参考或相当于 | 黑色,**,过塑裁切,*机两用 | 台 | 1 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 塑封膜 | 参考或相当于 | **,**厚度,***张/包 | 包 | 3 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 拖把 | 参考或相当于 | 平拖中号,配8蓝布,拖布尺寸***9.***,伸缩杆伸长总长*****,缩短总长**** | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 硬毛地刷 | 参考或相当于 | 实木长柄,**** | 把 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 清洗机 | 参考或相当于 | ******高压,**米大范围,升级大电机,*****大功率,卷轴*体收纳 | 台 | 1 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 水位探测器 | 参考或相当于 | 0-**量程,4-****,***不锈钢本体,防堵塞涉及,****防护等级 | 个 | 5 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 门禁控制器 | 参考或相当于 | 集成式,2门门禁控制器,**位***,**/****自适应以太网口,1路*****接口,门磁输入2路,出门按钮2路,电锁控制2路,辅助输入2路,辅助输出2路,防拆输入1,火警输入1,过流保护*****,过压保护*** | 个 | 4 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 门禁*体机 | 参考或相当于 | 指纹容量****枚,记录容量*****,通讯方式***/**,尺寸***********,误判率≤0.****%,拒登率≤0.**%,***,1.**,中控智慧高清无膜指纹采集器,**/*****继电器输出,集成**个字符的***显示屏和数字键盘 | 个 | 2 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 单开门电控锁 | 参考或相当于 | 足*****拉力,磁条宽片带5线信号反馈版,环保锌电镀处理,锁体尺寸*********.***,吸板尺寸*********.***,输入电压*****,工作电流***** | 个 | 5 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | ***灯泡 | 参考或相当于 | ***,白光,***螺口,***** | 个 | 4 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | ***灯管 | 参考或相当于 | **,白光,1.**,*** | 支 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | ***户外投光灯 | 参考或相当于 | ****,白光,色温****/*****,尺寸************,****,光束角**°,****防护等级 | 个 | 3 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | ***灯管支架 | 参考或相当于 | **双管带罩空支架,1.** | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | ***灯管支架 | 参考或相当于 | **单管带罩空支架,1.** | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 办公桌 | 参考或相当于 | *斗*门*抽1.**,尺寸**************,承重***斤,材质为冷轧钢板,面板为实芯**高密度板材 | 张 | 1 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 穿线管 | 参考或相当于 | 直径****,厚0.***,3.8米/根,***穿线镀锌管 | 根 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 空气断路器 | 参考或相当于 | 电压****,壳架电流**,额定电流**,**,***分段能力,C型脱扣 | 个 | 4 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 空气断路器 | 参考或相当于 | 电压****,壳架电流***,额定电流**,**,***分段能力,C型脱扣 | 个 | 4 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 空气断路器 | 参考或相当于 | 电压****,壳架电流***,额定电流**,**,***分段能力,C型脱扣 | 个 | 4 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 空气断路器 | 参考或相当于 | 电压****,壳架电流***,额定电流**,**,***分段能力,C型脱扣 | 个 | 4 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 电铃 | 参考或相当于 | 8寸铃,直径*****,工作电压**-**** | 个 | 3 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 软启动器 | 参考或相当于 | ***液晶屏幕,高清中文,6键调整,**位外接端子,可适应****±**%输入,*****串行通讯,风机冷却,频率**/****,限流倍数1.5-***,启动频率≤**次/小时 | 个 | 4 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 电动执行器 | 参考或相当于 | 球阀,合金材质,****,**型(调节型) | 个 | 2 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 气动不锈钢球阀** | 参考或相当于 | 不锈钢法兰球阀,****,耐温***℃,******/***材质, | 个 | 2 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 除湿机过滤网 | 参考或相当于*洲制冷除湿机配件 | 性能需满足或优于*洲制冷除湿机******型使用要求 | 块 | ** | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 水滤器 | 参考或相当于上海弗列加****** | 外径9.***,高**.*** | 个 | 3 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 发动机机油 | 参考或相当于 | 蓝机油***-**,***,性能需满足或优于配套康明斯柴机油*****-**型使用 | 桶 | 4 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 防冻液 | 参考或相当于 | ***,冰度为-**度,性能需满足或优于配套康明斯柴机油*****-**型使用 | 桶 | 6 | 合同签订后**日内 | 祁门县 | |
** | 2冲程机油 | 参考或相当于 | **级,** | 瓶 | ** | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
** | 螺丝刀套装 | 参考或相当于 | 8件套A系列*字、*字螺丝批组套 | 套 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
** | 老虎钳 | 参考或相当于 | 8寸,**-**铬镍钢 | 把 | 2 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
** | 斜口钳 | 参考或相当于 | 5寸,*****长 | 把 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
** | 断线钳 | 参考或相当于 | **寸,总长*****,手柄长度*****,剪切范围***,超硬省力款 | 把 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 旋切型剥线钳 | ***-Z-*** | **-***平方电缆剥皮,端面或中段旋切,帆布袋包装 | 把 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 线鼻子 | 国标**** | **-**平方,**只装 | 袋 | 2 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 线鼻子 | 国标***** | **-***平方,**只装 | 袋 | 2 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 线鼻子 | 国标***** | ***-**国标A级加厚款 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 线鼻子 | 国标****** | ***-***国标A级加厚款 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 锉刀 | 参考或相当于 | 4.***,油锯链条圆锉,带手柄,精品黑色 | 把 | 2 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 铁锹 | 参考或相当于 | ***型,军绿色,平锹,冷轧钢板 | 把 | 2 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 铁锹 | 参考或相当于 | *****,军绿色,尖头,冷轧钢板 | 把 | 5 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 大竹扫把 | 参考或相当于 | 1.**竹编款 | 把 | 6 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 手动黄油枪 | 参考或相当于 | 黄油弹专用,拉链单活塞**件套 | 套 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 墙壁开关 | 参考或相当于 | *开单控,象牙白 | 个 | 5 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 墙壁开关 | 参考或相当于 | *开单控,象牙白 | 个 | 5 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 模块化导轨插座 | 参考或相当于 | 5孔,***,导轨式安装,****,***,卡扣式涉及 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 灭火器箱 | 参考或相当于 | ****2 | 个 | ** | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 光纤收发器 | 参考或相当于 | 4个*兆口,***,单模单纤,****-3 | 个 | 2 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 钉耙 | *齿耙 | *体淬火锰钢,1.4米槐木柄 | 把 | 2 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 小推车 | 参考或相当于 | 黑色,中号,2.0加厚斗子,实心2轮 | 辆 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 手动叉车 | 参考或相当于 | 尼龙轮,货叉长******,宽***/*****,锰钢材质,额定载重1.5-1.**,8-**.***升降底盘 | 台 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 电动喷雾器 | 参考或相当于 | ***锂电池,***,*开关高压泵,钻石型 | 个 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 脚手架 | 参考或相当于 | 工程2.5厚,************,方管踏板,双侧*步梯,可手动升降,碳钢主体, | 套 | 2 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 电力电缆故障测试仪 | 参考或相当于 | *******高压故障检测,通用型,长度测试+漏电测试+路径查找,脉冲反射测试法最大测量范围***,测试分辨率**,测试盲区**,脉冲宽度****-****,,探测误差±***,电充满后连续工作8小时,测试电缆地埋深度不大于** | 套 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 绝缘高枝锯 | 参考或相当于 | 6节9米加粗,旋转接口,***钢材,环氧树脂杆身 | 把 | 2 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 人字梯 | 参考或相当于 | 加宽加厚,2.**,可变直梯4.** | 把 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 户外砍柴刀刀架 | 参考或相当于 | 全新***塑料材质,高密度尼龙织带,内径宽****,架长**.***,绳长1.*** | 个 | 4 | 合同签订后**日内 | 石台县 | |
*** | 风力灭火机 | 参考或相当于格力博 | ***背负式,电池5.****2,风速**.**/s,风量**.****/***,1.****,2档可调,续航不小于**分钟 | 台 | 1 | 合同签订后**日内 | 石台县 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部