| |||||||||||||||||||||||||||||
*、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:延津招标采购-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:*********彩超采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:全数字彩色多普勒超声诊断仪*台,主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作,具备持续升级能力,能满足开展新的临床应用需求。 2、质保期:3年 (自验收合格之日起) 3、质量要求:按国家相关标准、行业规范生产,且符合采购人要求的合格产品 4、合同履行期限(交货及完工期):签订合同之日起**日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
主场(延津县):王艳(业主代表)、郑斌(技术类:医用超声仪器及有关设备)、王建菊(技术类:医用超声仪器及有关设备)、副场(卫辉市):王大梅(经济类)、王兴林(技术类:医用超声仪器及有关设备) | |||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照委托代理协议有关规定计取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
监督管理机构及电话: 延津县财政局:0373-7627806 延津县卫生健康委员会:0373- 7695471 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:********* | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:延津县王楼镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:********** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新乡市市辖区新飞大道**号8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部