公告信息: | |||
采购项目名称 | ***学质谱研究组仪器采购 | ||
品目 | 其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表,其他仪器仪表 | ||
采购单位 | ***学 | ||
行政区域 | 宁夏回族自治区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 王刚、纪毅、马华平、张桂荣 | ||
总中标金额 | ¥**.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | **、** | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | ***学 | ||
采购单位地址 | 银川市西夏区贺兰山西路***号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ********** | ||
代理机构地址 | ************* B 座 ** 楼 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* |
*、项目编号: *******-**-**-**-**-****
采购计划编号:*************
*、项目名称: ***学质谱研究组仪器采购
*、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
************ | 宁夏银川市西夏区北京西路建设巷***号金波小区**号楼****室 | *********** | ******.** |
*、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
1 | *色柜 | 其他仪器仪表 | 弗莱仕 | ***-******-**** | 1 | ****.** | ****.** | 洛阳弗莱仕金 属制品有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
2 | 小动物麻醉机 | 其他仪器仪表 | 瑞沃德 | *****-** | 1 | *****.** | *****.** | 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
3 | 马弗炉 | 其他仪器仪表 | 合肥科晶 | ***-***** | 1 | ****.** | ****.** | 合肥科晶材料 技术有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||
4 | 激光器 | 其他仪器仪表 | 镭宝光电 | ******-*** | 2 | *****.** | ******.0 | 北京镭宝光电技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
5 | 通风橱 | 其他仪器仪表 | 弗莱仕 | ***-*****-**** | 1 | ****.** | ****.** | 洛阳弗莱仕金 属制品有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
6 | 磁力搅拌器 | 其他仪器仪表 | 大龙兴创 | ***-****-*** | 1 | ****.** | ****.** | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||
7 | 离心机 | 其他仪器仪表 | 中科中佳 | **-**** | 1 | ****.** | ****.** | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
8 | 恒温水浴摇床 | 其他仪器仪表 | 知楚 | ****-** | 1 | *****.** | *****.** | 上海知楚仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
9 | 真空干燥箱 | 其他仪器仪表 | 博迅 | ***-** | 1 | ****.** | ****.** | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
** | 总有机碳/总氮分析仪 | 其他仪器仪表 | 耶拿 | ***** N/***** | 1 | ******.** | ******.** | 耶拿分析仪器 (上海)有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
** | 激光雕刻机 | 其他仪器仪表 | 助科科技 | 助科科技 | 1 | ****.** | ****.** | 北京助科科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
** | 研磨机 | 其他仪器仪表 | 净信 | ********-*** | 1 | *****.** | *****.** | 上海净信实业发展有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 |
标段名称:***学质谱研究组仪器采购
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写**扣除后的评审报价) |
---|---|---|
华盛创科(北京)科技有限公司 | **.** | |
************ | **.4 | |
宁夏易丁地理信息科技有限公司 | **.** |
*、评审专家名单: 王刚、纪毅、马华平、张桂荣
采购人代表: ***
*、代理服务收费标准及金额: ****.**元。收费标准:取费参照原国家计委**[****]****号文件中的收费标准下浮**%收取
*、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): ****年**月**日
*、其他补充事宜: 交货期(含安装):合同签订后**个日历日
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市西夏区贺兰山西路***号
联系方式: ****-*******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: ************* B 座 ** 楼
联系方式: ****-*******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: ***
电话: ****-*******
代理机构项目联系人: **、**
电话: ****-*******
**、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.*** |
代理机构 :
发布日期: ****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部