项目编号 | ************* | 统*交易标识码 | ***-******************-********-******-6 |
信息来源 | 安庆市公共资源交易平台 | 项目所在地 | 桐城市青草镇里仁村 |
信息发布时间 | ****-**-** **:**:** | 浏览次数 |
公告公示信息
****年桐城市高标准农田建设项目施工*标段(里仁村)
中标结果公示
项目名称 | ****年桐城市高标准农田建设项目施工*标段(里仁村) | ||||
项目编号 | ************3 | ||||
招标人 | ******** | ||||
招标人代表及联系方式 | *** ****-******* | ||||
最高限价 | *******.**元 | ||||
代理机构 | **************** | ||||
代理机构地址和联系方式 | 桐城市经济技术开发区双创产业园1号(经开区北*路)****-******* | ||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||
开标时间 | ****年**月**日**时 | 计划工期 | 150日历天 | ||
中标 单位 | 名 称 | ************ | |||
响应招标文件的资格能力 | 符合招标文件要求 | 投标工期 | ***日历天 | ||
地 址 | 安徽省阜阳市颍上县耿棚镇人民政府西侧交通路 ** 号 | ||||
投标价(元) | *******.** | ||||
项目经理 | 方华 | 资格证书名称及编号 | 水利水电工程*级注册建造师 | ||
皖************ | |||||
技术负责人 | ** | 质量标准 | 施工质量等级达到最新《水利水电工程施工质量检验与评定规程》中的合格及以上标准 | ||
项目经理获奖 | / | ||||
项目经理业绩 | / | ||||
技术负责人获奖 | / | ||||
技术负责人业绩 | / | ||||
企业获奖 | / | ||||
企业业绩 | / | ||||
公示时间 | ***4年**月**日 |
办理流程公开
累计提交时间:0天0小时4分0秒
累计办理时间:0天0小时6分0秒
办理意见: 提交
办理时间: ****-**-** **:**:**
办理用时: 0天0小时4分
办理意见: 通过
办理时间: ****-**-** **:**:**
办理用时: 0天0小时4分
联系客服
APP
公众号
返回顶部