采购人(甲方):************
地址:内蒙古自治区-呼伦贝尔市-扎兰屯市扎兰屯市河西新区党政综合楼3楼东侧
联系方式:****-*******
供应商(乙方):*************
地址:向阳街道
联系方式:***********
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
2 | 机动车维修和保养,采购数量:2.****; | 2(个) | ***.** | ***.** |
3 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
4 | 机动车维修和保养,采购数量:4.****; | 4(个) | **.** | ***.** |
5 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
6 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
7 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
8 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
9 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(次) | **.** | **.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
** | 机动车维修保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:4.****; | 4(罐) | **.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:5.****; | 5(升) | **.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:2.****; | 2(瓶) | **.** | ***.** |
合同金额: ****.**元,大写(人民币):*******元整
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
2 | 机动车维修和保养,采购数量:2.****; | 2(个) | ***.** | ***.** |
3 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
4 | 机动车维修和保养,采购数量:4.****; | 4(个) | **.** | ***.** |
5 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
6 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
7 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
8 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
9 | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(次) | **.** | **.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
** | 机动车维修保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:4.****; | 4(罐) | **.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | **.** | **.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:5.****; | 5(升) | **.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:1.****; | 1(个) | ***.** | ***.** |
** | 机动车维修和保养,采购数量:2.****; | 2(瓶) | **.** | ***.** |
合同金额: ****.**元,大写(人民币):*******元整
************
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部